Präsentationskarte mit Titel, Medien, Inhalt und Aktionen.
| Prop | Typ | Standard | Bedeutung |
|---|---|---|---|
title | string | undefined | undefined | Titel der Ansicht. |
subtitle | string | undefined | undefined | Zusätzlicher Untertitel. |
imageUrl | string | undefined | undefined | Bildadresse der Karte. |
imageAlt | string | undefined | `` | Alternativtext des Bildes. |
variant | "outlined" | "elevated" | "filled" | undefined | outlined | Darstellungsvariante der Karte. |
loading | boolean | undefined | false | Zeigt den Ladezustand. |
Slots
| Slot | Argumente |
|---|---|
| default | () |
| header | () |
| media | () |
| actions | () |
| footer | () |
<script setup lang="ts">
import { TxCard } from '@tekocloud.de/tecexpress'
import '@tekocloud.de/tecexpress/themes/index.css'
</script>
<template>
<TxCard title="Project" subtitle="Active">Hello<template #footer>Updated today</template></TxCard>
</template>