Präsentationskarte mit Titel, Medien, Inhalt und Aktionen.
TxCard
| Parameter | Typ | Standard | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| title | String? | null | Titel der Ansicht. |
| subtitle | String? | null | Zusätzlicher Untertitel. |
| imageUrl | String? | null | Bildadresse der Karte. |
| imageAlt | String | '' | Alternativtext des Bildes. |
| header | Widget? | null | Eigener Kopfbereich. |
| media | Widget? | null | Eigener Medienbereich. |
| child | Widget? | null | Inhalt beziehungsweise Zielwidget. |
| actions | List<Widget> | const [] | Aktionen des Dialogs beziehungsweise der Karte. |
| footer | Widget? | null | Eigener Fußbereich. |
| variant | TxCardVariant | TxCardVariant.outlined | Darstellungsvariante der Karte. |
| loading | bool | false | Zeigt den Ladezustand. |
| semanticLabel | String? | null | Zugänglicher Name der Karte. |
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:tecexpress/tecexpress.dart';
Widget example() {
return const TxCard(title: 'Project', subtitle: 'Active', child: Text('Hello'));
}